Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 36,673 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.