Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 36,673 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.