Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 36,673 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.