Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 46,477 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $841,841.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.