Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 184,374 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.