Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 19,125 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.