Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 14,984 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.