Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 38,174 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.