Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 22,277 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.