Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 21,117 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.