Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Guaynabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $23,166.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Héctor O'Neill García | 
| Población | 38,938 habitantes | 89,307 habitantes | 
| Empleo total | 10,300 habitantes | 35,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 6.00 % | 
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 27.10 % | 
| Deuda per cápita | $365.51 | $3,072.21 | 
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $11,882,782.00 | 
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $137,849,838.00 | 
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $11,663,498.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $16,200,326.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.