Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 347,052 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.