Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Humacao | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $10,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | 
| Población | 38,938 habitantes | 53,895 habitantes | 
| Empleo total | 10,300 habitantes | 15,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 43.00 % | 
| Deuda per cápita | $365.51 | $1,227.33 | 
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $11,737,765.00 | 
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $44,509,540.00 | 
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $12,796,331.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $6,145,231.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.