Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Toa Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $11,673.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | 
| Población | 38,938 habitantes | 80,207 habitantes | 
| Empleo total | 10,300 habitantes | 27,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 38.10 % | 
| Deuda per cápita | $365.51 | $1,330.33 | 
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-14,295,372.00 | 
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $40,700,912.00 | 
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $10,080,141.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.