Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.