Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 54,582 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 12,800 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $731,120.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.