Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 54,582 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.