Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 54,582 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.