Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Juana Díaz | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,328.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | 
| Población | 54,582 habitantes | 47,309 habitantes | 
| Empleo total | 12,800 habitantes | 13,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 14.70 % | 
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.10 % | 
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $423.34 | 
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $764,851.00 | 
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $15,935,740.00 | 
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $8,751,957.00 | 
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,375,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.