Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 54,582 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.