Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 54,582 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.