Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 54,582 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.