Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 54,582 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.