Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,297.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 54,582 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 12,800 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.80 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,520.44 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $29,548,865.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.