Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 26,471 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.