Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 47,269 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.