Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $9,234.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 26,471 habitantes | 32,434 habitantes | 
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $299.27 | $358.39 | 
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-13,537.00 | 
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $12,889,495.00 | 
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,378,048.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.