Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 26,471 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.