Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 49,361 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.