Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 26,471 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.