Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 26,471 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.