Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 26,471 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.