Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 26,471 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.