Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 29,564 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.