Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 23,605 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.