Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Canóvanas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,621.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | 
| Población | 23,605 habitantes | 46,477 habitantes | 
| Empleo total | 5,700 habitantes | 14,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 42.70 % | 
| Deuda per cápita | $512.30 | $615.66 | 
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-4,170,755.00 | 
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $20,466,244.00 | 
| Fondos federales | $731,120.00 | $1,491,540.00 | 
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $3,480,216.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.