Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 23,605 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 5,700 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $512.30 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $731,120.00 | $26,539,922.00 | 
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.