Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 23,605 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.