Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 23,605 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.