Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,536.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 27,540 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.90 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $474.00 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $13,048,928.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.