Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 87,939 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $8,125,495.00 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.