Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 87,939 habitantes | 44,796 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $11,048,271.00 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.