Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 87,939 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.