Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 87,939 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.