Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 37,117 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 9,100 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $412.89 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.