Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 87,939 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.