Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de San Sebastián | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,519.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | 
| Población | 24,968 habitantes | 38,202 habitantes | 
| Empleo total | 7,200 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 18.90 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $619.65 | 
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $3,362,661.00 | 
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $15,963,387.00 | 
| Fondos federales | $65,080.00 | $1,683,592.00 | 
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,261,086.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.