Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Mayagüez | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 87,939 habitantes | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $13,427,295.00 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.