Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 347,052 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 125,500 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.