Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 24,467 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.